Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Brutto Netto
M30 1 M30 1 822 m Krauth, Joachim DE Aalener Sportallianz 00:36:15 00:36:15 Urkunde herunterladen
M35 2 M35 1 40 m Großkopf, Hannes DE Sparda-Team Rechberghausen 00:37:56 00:37:55 Urkunde herunterladen
M30 3 M30 2 801 m Schamberger, Thomas DE LAC Essingen 00:41:44 00:41:43 Urkunde herunterladen
M50 4 M50 1 105 m Schiele, Paul DE Tomis Saunaclub 00:41:49 00:41:48 Urkunde herunterladen
M40 5 M40 1 806 m Götz, Alexander DE LAC Essingen 00:43:50 00:43:48 Urkunde herunterladen
M30 6 M30 3 819 m Krauth, David DE TSG Hoffhernweiler 00:44:30 00:44:29 Urkunde herunterladen
M 7 M 1 4 m Amabile, Quincy Hause US TG Geislingen 00:44:48 00:44:47 Urkunde herunterladen
M 8 M 2 779 m Salvason, Christian DE 00:45:04 00:45:00 Urkunde herunterladen
M60 9 M60 1 100 m Richter, Siegfried DE LAC Essingen 00:45:12 00:45:08 Urkunde herunterladen
M45 10 M45 1 82 m Maurer, Jürgen DE Lauftreff Auenwald 00:45:34 00:45:32 Urkunde herunterladen
M 11 M 3 796 m Hahn, Dominik DE 00:45:44 00:45:30 Urkunde herunterladen
M40 12 M40 2 73 m Krüger, Michael DE 00:45:57 00:45:52 Urkunde herunterladen
M50 13 M50 2 770 m Kässer, Dietmar DE DJK Schwäbisch Gmünd 00:46:04 00:45:58 Urkunde herunterladen
M30 14 M30 4 131 m Wetzel, David DE 00:46:11 00:46:07 Urkunde herunterladen
M 15 M 4 35 m Geiger, Hannes DE Lauftreff Lippach 00:46:19 00:46:19 Urkunde herunterladen
M40 16 M40 3 46 m Haas, Sebastian DE LAC-Essingen 00:47:20 00:47:17 Urkunde herunterladen
M40 17 M40 4 29 m Fischer, Florian DE TSV Hüttlingen 00:47:20 00:47:14 Urkunde herunterladen
M40 18 M40 5 776 m Hefele, Dietmar DE Geh dein Weg, du gehst ihn nie allein 00:47:30 00:47:24 Urkunde herunterladen
M 19 M 5 110 m Schurr, Daniel DE OMEGA SORG GmbH 00:47:53 00:47:51 Urkunde herunterladen
M50 20 M50 3 99 m Rettenmaier, Viktor DE TSV Hüttlingen 00:47:57 00:47:53 Urkunde herunterladen
M55 21 M55 1 810 m Knäringer, Thilo DE 00:47:58 00:47:56 Urkunde herunterladen
M40 22 M40 6 775 m Bolsinger, Simon DE TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 00:48:02 00:47:48 Urkunde herunterladen
M50 23 M50 4 62 m Jürgen , Franke DE Laufsport Gruszka 00:48:02 00:47:59 Urkunde herunterladen
M 24 M 6 97 m Redemann, Andreas DE DJK Schwabsberg/Buch 00:48:30 00:48:18 Urkunde herunterladen
M40 25 M40 7 765 m Schlude, Achim DE 00:49:50 00:49:42 Urkunde herunterladen
M50 26 M50 5 75 m Lang, Hans-Peter DE LAC ESSINGEN 00:50:15 00:50:09 Urkunde herunterladen
M40 27 M40 8 85 m Metzger, Alexander DE 00:50:24 00:50:12 Urkunde herunterladen
W40 28 W40 1 104 w Schellhammer, Tina DE EnBW ODR AG 00:51:08 00:51:04 Urkunde herunterladen
M35 29 M35 2 137 m Zöllner, Hans DE 00:51:27 00:51:23 Urkunde herunterladen
M60 30 M60 2 14 m Böttger, Frank Jörg DE H&F&S 00:51:48 00:51:43 Urkunde herunterladen
M45 31 M45 2 15 m Bronner, Jürgen DE 00:51:59 00:51:50 Urkunde herunterladen
M45 32 M45 3 37 m Hübner, Thomas DE Bargau 00:52:08 00:52:03 Urkunde herunterladen
M50 33 M50 6 38 m Gold, Markus DE 00:52:22 00:52:17 Urkunde herunterladen
M65 34 M65 1 45 m Haas, Jürgen DE Ralf Müller Haustechnik 00:52:26 00:52:24 Urkunde herunterladen
M40 35 M40 9 61 m Johansson, Tobias DE Laufsport Gruszka 00:52:32 00:52:28 Urkunde herunterladen
W 36 W 1 76 w Lichtmaneker, Nadine DE Dorfmerkingen 00:52:52 00:52:46 Urkunde herunterladen
M 37 M 7 816 m Wolf, Christoph DE 00:53:22 00:53:17 Urkunde herunterladen
M50 38 M50 7 135 m Zahner, Thilo DE 00:53:38 00:53:35 Urkunde herunterladen
M65 39 M65 2 20 m Christau , Erich DE 00:53:56 00:53:50 Urkunde herunterladen
M65 40 M65 3 132 m Wicht, Mannfred DE Werun4fun.ev 00:54:27 00:54:25 Urkunde herunterladen
M45 41 M45 4 63 m Kalka, Sebastian DE La Oele 00:54:46 00:54:43 Urkunde herunterladen
M55 42 M55 2 786 m Geist, Stefan DE TSV Hüttlingen 00:54:54 00:54:50 Urkunde herunterladen
M60 43 M60 3 769 m Vogt, Raimund DE Aalener Sportallianz 00:55:13 00:55:08 Urkunde herunterladen
M50 44 M50 8 777 m Rettenmaier, Dietmar DE TSV Hüttlingen-Snow & Beach 00:55:15 00:55:04 Urkunde herunterladen
M50 45 M50 9 50 m Henneberg, Christian DE TSV Haubersbronn 00:55:37 00:55:23 Urkunde herunterladen
M60 46 M60 4 79 m Maihöfer, Ulrich DE Lauftreff TSV Hüttlingen 00:55:45 00:55:39 Urkunde herunterladen
W55 47 W55 1 128 w Wegele, Angela DE Werun4fun.ev 00:55:51 00:55:48 Urkunde herunterladen
M50 48 M50 10 65 m Kisslinger, Oliver DE TSV Lauterburg 00:55:54 00:55:47 Urkunde herunterladen
M45 49 M45 5 89 m Müller, Markus DE SC Unterschneidheim 00:55:58 00:55:44 Urkunde herunterladen
M30 50 M30 5 34 m Garber, Daniel DE 00:56:03 00:55:55 Urkunde herunterladen
M45 51 M45 6 113 m Slonek, Marc DE www.pitchhopping.de 00:56:07 00:56:02 Urkunde herunterladen
M55 52 M55 3 87 m Mühlberg, Heiko DE TSV Hüttlingen 00:56:16 00:56:08 Urkunde herunterladen
M30 53 M30 6 12 m Betzler , Johannes DE 00:56:18 00:56:13 Urkunde herunterladen
M60 54 M60 5 817 m Holz, Werner DE TSV Essingen 00:57:40 00:57:36 Urkunde herunterladen
M65 55 M65 4 68 m Knödler, Richard DE SV Lauchheim 00:57:51 00:57:49 Urkunde herunterladen
W30 56 W30 1 138 w Zöllner , Sarah-Sophia DE 00:57:52 00:57:46 Urkunde herunterladen
W40 57 W40 2 77 w Lübbe, Jessica DE Die Gäng 00:57:52 00:57:47 Urkunde herunterladen
M65 58 M65 5 59 m Jäger, Thomas DE TV Mögglingen 00:57:57 00:57:54 Urkunde herunterladen
MJ U20 59 MJ U20 1 36 m Geiger, Henrik DE Lauftreff Lippach 00:58:20 00:58:19 Urkunde herunterladen
M60 60 M60 6 821 m Kuhn, Armin DE Roter Ochsen Ellwangen 00:58:23 00:58:19 Urkunde herunterladen
M65 61 M65 6 820 m Krauth, Ekkehard DE 00:58:23 00:58:16 Urkunde herunterladen
W 62 W 2 90 w Müller, Marlena DE Landratsamt Ostalbkreis 00:58:25 00:58:13 Urkunde herunterladen
M30 63 M30 7 828 m Geist, Markus DE Allemannenschule Hüttlingen 00:58:26 00:58:14 Urkunde herunterladen
M65 64 M65 7 43 m Gruszka, Georg DE Laufsport Gruszka Aalen 00:58:36 00:58:32 Urkunde herunterladen
M55 65 M55 4 807 m Merkle, Thomas DE Abtsgmünd 00:58:39 00:58:29 Urkunde herunterladen
M65 66 M65 8 784 m Baumann, Michael DE DJK Schwabsberg-Buch 00:58:41 00:58:35 Urkunde herunterladen
M50 67 M50 11 48 m Funk, Klaus DE SG Hofen-Hüttlingen 00:58:55 00:58:46 Urkunde herunterladen
M70 68 M70 1 81 m Maslo, Günther DE EnBW ODR AG 00:59:03 00:59:01 Urkunde herunterladen
W50 69 W50 1 111 w Simm, Tanja DE TV Steinheim 00:59:07 00:59:04 Urkunde herunterladen
M55 70 M55 5 44 m Gürgen, Mustafa DE 00:59:45 00:59:32 Urkunde herunterladen
M55 71 M55 6 24 m Eberhardt, Ralf DE WeRun4Fun e.V. 01:00:02 00:59:57 Urkunde herunterladen
M65 72 M65 9 92 m Niederhuber, Hans DE TSV Nördlingen / LG Donau-Ries 01:00:13 01:00:01 Urkunde herunterladen
M35 73 M35 3 33 m Fürst, Sebastian DE SG2H 01:00:26 01:00:16 Urkunde herunterladen
M60 74 M60 7 102 m Satzenhofer, Bernhard DE TSV Nördlingen / LG Donau-Ries 01:00:33 01:00:22 Urkunde herunterladen
M50 75 M50 12 109 m Schneider, Thomas DE TSV Westhausen 01:00:37 01:00:28 Urkunde herunterladen
M40 76 M40 10 826 m Breuer, Michael DE 01:00:43 01:00:35 Urkunde herunterladen
M40 77 M40 11 827 m Siegel, Christian DE 01:00:43 01:00:36 Urkunde herunterladen
M55 78 M55 7 129 m Weik, Michael DE TSV Westhausen 01:01:00 01:00:50 Urkunde herunterladen
W35 79 W35 1 30 w Fischer, Ira DE TSV Hüttlingen 01:01:15 01:01:08 Urkunde herunterladen
M70 80 M70 2 134 m Wolf, Ernst DE LAC Essingen 01:01:16 01:01:11 Urkunde herunterladen
M60 81 M60 8 52 m Hetzel, Edmund DE LAC Essingen 01:01:17 01:01:10 Urkunde herunterladen
M50 82 M50 13 53 m Heusel, Pirmin DE Oschtalb Ruassgugga Aalen e.V. 01:01:46 01:01:43 Urkunde herunterladen
M45 83 M45 7 26 m Feil, Lothar DE TV Heuchlingen 01:01:54 01:01:49 Urkunde herunterladen
M45 84 M45 8 60 m Jankowski, Thorsten DE 01:01:58 01:01:50 Urkunde herunterladen
W60 85 W60 1 136 w Zinke, Anneliese DE TSV Nördlingen / LG Donau-Ries 01:02:19 01:02:08 Urkunde herunterladen
W40 86 W40 3 17 w Burger, Alexandra DE Aalener Sportallianz 01:03:12 01:03:01 Urkunde herunterladen
M45 87 M45 9 115 m Steinhilber, Timo DE NetCom BW GmbH 01:03:28 01:03:21 Urkunde herunterladen
M65 88 M65 10 32 m Fritz, Günter DE MFGI Bopfingen 01:03:42 01:03:33 Urkunde herunterladen
M55 89 M55 8 124 m Voag, Klaus DE RV Ohmenheim 01:03:53 01:03:46 Urkunde herunterladen
M50 90 M50 14 49 m Hartmann, Michael DE TSV Hüttlingen 01:04:09 01:04:03 Urkunde herunterladen
M55 91 M55 9 815 m Bachmann, Kurt DE DJK Schwäbisch Gmünd 01:04:33 01:04:23 Urkunde herunterladen
M40 92 M40 12 19 m Busse, Andreas DE TSV Hüttlingen 01:04:33 01:04:16 Urkunde herunterladen
W40 93 W40 4 121 w Totzauer, Petra DE 01:04:53 01:04:44 Urkunde herunterladen
M55 94 M55 10 764 m Herberling, Andreas DE Aalener Sportallianz 01:04:53 01:04:42 Urkunde herunterladen
M60 95 M60 9 123 m Vaas, Franz DE TSV Hüttlingen 01:06:20 01:06:12 Urkunde herunterladen
M40 96 M40 13 824 m Plewinski, Jens DE 01:06:26 01:06:13 Urkunde herunterladen
M60 97 M60 10 88 m Müller, Ralf DE 01:06:39 01:06:26 Urkunde herunterladen
M30 98 M30 8 108 m Schmid, Pascal DE 01:06:44 01:06:30 Urkunde herunterladen
M55 99 M55 11 785 m Lessle, Wilfried DE Aalener Sportallianz 01:06:51 01:06:38 Urkunde herunterladen
M40 100 M40 14 783 m Reiber, Benni DE SG Hofen-Hüttlingen 01:07:20 01:07:09 Urkunde herunterladen
W35 101 W35 2 7 w Bader, Sarah DE 01:08:01 01:07:47 Urkunde herunterladen
W60 102 W60 2 2 w Abele, Sabine DE LAC Essingen 01:08:06 01:07:55 Urkunde herunterladen
W60 103 W60 3 133 w Winter, Renate DE Laufgruppe Zochental 01:08:10 01:08:06 Urkunde herunterladen
W35 104 W35 3 795 w Pfisterer, Stefanie DE TSV Hüttlingen - Lauftreff 01:08:17 01:08:10 Urkunde herunterladen
M30 105 M30 9 818 m Saur, Fabian DE 01:08:19 01:08:11 Urkunde herunterladen
W45 106 W45 1 119 w Thaler, Petra DE 01:08:41 01:08:34 Urkunde herunterladen
W45 107 W45 2 101 w Rieger, Ulrike DE 01:09:07 01:08:56 Urkunde herunterladen
M55 108 M55 12 54 m Hils, Thomas DE Aalener Laufallianz 01:09:20 01:09:09 Urkunde herunterladen
M50 109 M50 15 120 m Thaler, Karl-Heinz DE 01:09:33 01:09:25 Urkunde herunterladen
W45 110 W45 3 103 w Schäffler, Sonja DE Landratsamt Ostalbkreis 01:09:43 01:09:31 Urkunde herunterladen
W55 111 W55 2 51 w Herrmann, Regine DE LAC Essingen 01:09:50 01:09:39 Urkunde herunterladen
W35 112 W35 4 66 w Klewenhagen , Gabriela DE 01:10:01 01:09:55 Urkunde herunterladen
M65 113 M65 11 22 m Diemer, Willi DE TSG Hüttlingen 01:10:02 01:09:54 Urkunde herunterladen
M40 114 M40 15 58 m Hutter, Stephan DE SV Waldhausen 01:10:05 01:09:53 Urkunde herunterladen
M40 115 M40 16 808 m Hefele, Reiner DE SG Hofen-Hüttlingen 01:10:09 01:09:59 Urkunde herunterladen
W45 116 W45 4 114 w Steiner, Kristin DE SV Waldhausen 01:10:12 01:10:03 Urkunde herunterladen
M60 117 M60 11 9 m Beck, Oskar DE Aka Global 01:10:12 01:10:08 Urkunde herunterladen
W65 118 W65 1 122 w Trittler, Adelhaid DE DJK Schwäbisch Gmünd 01:10:18 01:10:08 Urkunde herunterladen
M50 119 M50 16 94 m Oppold, Günne DE Forever 27 01:10:44 01:10:42 Urkunde herunterladen
W50 120 W50 2 825 w Gold, Karin DE LAC Essingen 01:11:48 01:11:36 Urkunde herunterladen
M40 121 M40 17 42 m Grupp, Uwe DE Landratsamt Ostalbkreis 01:11:55 01:11:48 Urkunde herunterladen
M50 122 M50 17 55 m Hofmann, Martin DE GDRS Ludwigsburg 01:12:31 01:12:18 Urkunde herunterladen
M55 123 M55 13 91 m Nachtigal, Winfried DE TV Steinheim 01:13:02 01:12:59 Urkunde herunterladen
W50 124 W50 3 763 w Borst, Bettina DE TSV Hüttlingen 01:13:32 01:13:23 Urkunde herunterladen
W40 125 W40 5 27 w Feil, Patrizia DE SVG Fachsenfeld 01:13:37 01:13:28 Urkunde herunterladen
M60 126 M60 12 80 m Marschik, Franz DE LAC Essingen 01:13:39 01:13:37 Urkunde herunterladen
W50 127 W50 4 95 w Pehl, Agnes DE 01:14:07 01:13:55 Urkunde herunterladen
M50 128 M50 18 84 m Meier, Andreas DE 01:14:15 01:14:00 Urkunde herunterladen
W60 129 W60 4 812 w Arnet, Helga DE RRC Petticoat 01:14:40 01:14:30 Urkunde herunterladen
M65 130 M65 12 31 m Friedhoff, Ulrich DE 01:14:57 01:14:45 Urkunde herunterladen
M45 131 M45 10 23 m Dolderer, Sven DE ASA 01:15:33 01:15:23 Urkunde herunterladen
W30 132 W30 2 83 w Mayer, June DE NetCom BW GmbH 01:16:19 01:16:11 Urkunde herunterladen
M60 133 M60 13 813 m Arnet, Erich DE RRC Petticoat 01:16:27 01:16:17 Urkunde herunterladen
W55 134 W55 3 70 w Köble , Ulrike DE Lauftreff Hüttlingen 01:16:55 01:16:45 Urkunde herunterladen
M 135 M 8 69 m Köble, Alexander DE Lauftreff Rommelshausen 01:16:55 01:16:46 Urkunde herunterladen
W 136 W 3 8 w Bauer, Charlotte DE NetCom BW GmbH 01:17:23 01:17:14 Urkunde herunterladen
M70 137 M70 3 809 m Dobler, Walter DE Aalener Sportallianz 01:17:48 01:17:40 Urkunde herunterladen
M60 138 M60 14 67 m Klotz, Martin DE Landratsamt Ostalbkreis 01:17:53 01:17:41 Urkunde herunterladen
W50 139 W50 5 127 w Wamsler, Daniela DE Landratsamt Ostalbkreis 01:17:53 01:17:42 Urkunde herunterladen
W30 140 W30 3 125 w Wagner, Katharina DE 01:18:16 01:18:10 Urkunde herunterladen
W60 141 W60 5 21 w Diemer, Heike DE TSV Hüttlingen 01:18:17 01:18:08 Urkunde herunterladen
W50 141 W50 6 126 w Wagner, Gabriele DE 01:18:17 01:18:10 Urkunde herunterladen
M60 143 M60 15 98 m Reiter, Richard DE Dr Schbaß gohd weidr 01:20:36 01:20:22 Urkunde herunterladen
W65 144 W65 2 823 w Kurz, Rose DE LAC Essingen 01:22:39 01:22:26 Urkunde herunterladen
W60 145 W60 6 47 w Hark-Thome , Astrid DE Landratsamt Ostalbkreis 01:22:39 01:22:26 Urkunde herunterladen
M75 146 M75 1 814 m Scholten, Günter DE 01:24:15 01:24:11 Urkunde herunterladen
W50 147 W50 7 850 w Benz, Bettina DE 01:25:00 01:25:00 Urkunde herunterladen
M55 147 M55 14 851 m Weiss, Klaus DE 01:25:00 01:25:00 Urkunde herunterladen